Ankarplatser
I följande förteckning anges ankarplatser som Tullverket har anvisat för ankomst av varor och transportmedel.
Villkor
Vilka tullformaliteter som ska fullgöras vid den anvisade ankarplatsen beror på vilka omständigheter som är aktuella för det enskilda fartyget.
Gå in och läs villkoren under respektive rubrik nedan.
Fartyg utan varor ombord
Fartygets ankomst ska anmälas till tullen (artikel 133 i tullkodexen).
Fartyg med varor ombord
Fartygets ankomst ska anmälas till tullen (artikel 133 i tullkodexen).
Varorna ska föras till en anvisad ankarplats (artikel 135 i tullkodexen, 5 kap. 1 § andra stycket tullordningen).
- Varor som inte ska lossas eller omlastas
- Varornas ankomst ska inte anmälas (artikel 139.2 i tullkodexen)
- Varornas ankomst ska inte anmälas (artikel 139.2 i tullkodexen)
- Varor som ska lossas eller omlastas
- Fartyget fraktar unionsvaror
- Varornas ankomst ska anmälas till tullen (artikel 139.1 i tullkodexen).
- Varorna får lossas först efter att lossningsmedgivande erhållits (artikel 140 i tullkodexen).
- Varorna får föras bort från platsen för anmälan först efter medgivande från Tullverket (artikel 139.7 i tullkodexen).
- I de särskilda fall då unionsvaror förs in i EU:s tullområde efter att ha tillfälligt lämnat området utan att deras tullstatus har ändrats behöver inte transportmedlet och varorna anmälas eller medgivande om lossning inväntas (artikel 136.3 i tullkodexen, med hänvisning till artikel 155.2, samt artikel 119.2–3 och 120–122a i kompletteringsförordningen).
- Fartyget fraktar icke-unionsvaror
- Varornas ankomst ska anmälas till tullen (artikel 139.1 i tullkodexen, 6 kap. 2 a § tullordningen).
- Varorna får lossas först efter att lossningsmedgivande erhållits (artikel 140 i tullkodexen).
- Varorna får föras bort från platsen för anmälan först efter medgivande från Tullverket (artikel 139.7 i tullkodexen).
- Icke-unionsvaror som har anmälts till tullen är i tillfällig lagring (artikel 144 i tullkodexen). Varorna ska omfattas av en deklaration för tillfällig lagring (artikel 145 i tullkodexen, 6 kap. 6 § andra stycket tullordningen).
- Fartyget fraktar unionsvaror
Anvisade ankarplatser
Förteckning över ankarplatser som Tullverket har anvisat för ankomst. GPS-koordinater visas där sådana är tillgängliga.
Kod | Plats | Latitud | Longitud |
SE156 | A 122 (Visby) | (N) 57° 38' 4'' | (E) 018° 16' 1'' |
SE157 | A 123 (Visby) | (N) 57° 38' 3'' | (E) 018° 15' 5'' |
SE007 | Armbågen (A) (Skelleftehamn) | (N) 64° 40' 0'' | (E) 021° 27' 0'' |
SE014 | Banken (A) (Örnsköldsvik) | (N) 63° 08' 0'' | (E) 019° 00' 0'' |
SE017 | Banken (B) (Örnsköldsvik) | (N) 63° 09' 7'' | (E) 018° 57' 7'' |
SE020 | Banken (C) (Örnsköldsvik) | (N) 63° 10' 3'' | (E) 018° 55' 5'' |
SE137 | Bornhuvud/Underås (Södertälje) | (N) 59° 16' 1'' | (E) 017° 33' 5'' |
SE119 | Bredbådan (Hargshamn) | (N) 60° 08' 7'' | (E) 018° 49' 5'' |
SE084 | Brofjorden A | (N) 58° 20' 2'' | (E) 011° 20' 8'' |
SE085 | Brofjorden B | (N) 58° 20' 0'' | (E) 011° 20' 8'' |
SE086 | Brofjorden C | (N) 58° 19' 7'' | (E) 011° 20' 8'' |
SE087 | Brofjorden D | (N) 58° 19' 4'' | (E) 011° 20' 7'' |
SE089 | Brofjorden F | (N) 58° 19' 1'' | (E) 011° 21' 9'' |
SE090 | Brofjorden G | (N) 58° 19' 8'' | (E) 011° 23' 2'' |
SE091 | Brofjorden H | (N) 58° 20' 2'' | (E) 011° 24' 1'' |
SE023 | Bure Börsa (Örnsköldsvik) | (N) 63° 14' 5'' | (E) 018° 55' 0'' |
SE104 | Danafjorden (Göteborg) | (N) 57° 40' 6'' | (E) 011° 40' 6'' |
SE116 | Dummelgrund Ankring (Öregrund) | (N) 60° 20' 6'' | (E) 018° 27' 8'' |
SE124 | Eknösund (Stockholm) | (N) 59° 18' 7'' | (E) 018° 50' 9'' |
SE148 | Falkenberg redd | (N) 56° 50' 0'' | (E) 012° 24' 5'' |
SE003 | Farstugrundet (Luleå) | (N) 65° 22' 0'' | (E) 022° 45' 0'' |
SE048 | Fjäderholmarna (Stockholm) | (N) 59° 20' 0'' | (E) 018° 09' 7'' |
SE134 | Granfjärden (Västerås) | (N) 59° 29' 5'' | (E) 016° 47' 7'' |
SE043 | Granhamnsfjärden (Kapellskär) | (N) 59° 43' 8'' | (E) 019° 09' 0'' |
SE120 | Granskärss redd (Kapellskär) | (N) 59° 49' 8'' | (E) 019° 04' 7'' |
SE169 | Gruvön (anchorage) | (N) 59° 20' 0'' | (E) 013° 10' 4'' |
SE056 | Gustaf Dalén (A) (Oxelösund) | (N) 58° 33' 4'' | (E) 017° 29' 9'' |
SE057 | Gustaf Dalén (B) (Oxelösund) | (N) 58° 36' 8'' | (E) 017° 33' 1'' |
SE032 | Gårdsfjärden (Iggesund) | (N) 61° 37' 1'' | (E) 017° 07' 4'' |
SE138 | Halls Holme (Södertälje) | (N) 59° 09' 1'' | (E) 017° 40' 5'' |
SE149 | Halmstad Redd | (N) 56° 35' 5'' | (E) 012° 44' 8'' |
SE117 | Hargshamns redd | (N) 60° 10' 3'' | (E) 018° 29' 5'' |
SE013 | Husum redd (Husum) | (N) 63° 19' 0'' | (E) 019° 17' 2'' |
SE050 | Hässelbyverken (Hässelby) | (N) 59° 21' 2'' | (E) 017° 48' 0'' |
SE150 | Höganäs Redd | (N) 56° 14' 0'' | (E) 012° 29' 0'' |
SE164 | Hönsäter (anchorage) | (N) 58° 38' 8´´ | (E) 013° 23' 8'' |
SE052 | Inre redd C (Nynäshamn) | (N) 58° 54' 5'' | (E) 017° 59' 7'' |
SE005 | Jävrefjärden (A) (Piteå) | (N) 65° 07' 5'' | (E) 021° 33' 3'' |
SE125 | Kanholmsfjärden (Stockholm) | (N) 59° 21' 1'' | (E) 018° 45' 5'' |
SE079 | Karlshamn laxgrund ( C) | (N) 56° 04' 4'' | (E) 014° 47' 5'' |
SE078 | Karlshamns DW (B) | (N) 56° 05' 3'' | (E) 014° 50' 3'' |
SE077 | Karlshamns inner (A) | (N) 56° 06' 8'' | (E) 014° 51' 3'' |
SE081 | Karlskrona angöring A | (N) 56° 03' 5'' | (E) 015° 31' 1'' |
SE082 | Karlskrona angöring B | (N) 56° 08' 6'' | (E) 015° 36' 7'' |
SE167 | Karlstad (anchorage) | (N) 59° 19' 8'' | (E) 013° 41' 0'' |
SE083 | Kosterhamn (Strömstad) | (N) 58° 53' 0'' | (E) 011° 03' 3'' |
SE166 | Kristinehamn (anchorage) | (N) 59° 13' 5'' | (E) 014° 00' 0'' |
SE128 | Kycklingen (Berga Örlogsskolor) | (N) 59° 06' 3'' | (E) 018° 23' 2'' |
SE171 | Kållandsö (Vänersborg) | (N) 58° 42' 7'' | (E) 013° 16' 1'' |
SE055 | Landsort angöring |
|
|
SE144 | Landsort angöring Q (Nynäshamn) | (N) 58° 35' 9'' | (E) 017° 45' 8'' |
SE002 | Larsgrundet (Luleå) | (N) 65° 27' 8'' | (E) 022° 30' 0'' |
SE163 | Lidköping (anchorage) | (N) 58° 32' 9'' | (E) 013° 11' 1'' |
SE152 | Lommabukten (B) (Malmö) | (N) 55° 41' 7'' | (E) 012° 56' 1'' |
SE153 | Lommabukten (C) (Malmö) | (N) 55° 41' 4'' | (E) 012° 52' 7'' |
SE154 | Lommabukten (D) (Malmö) | (N) 55° 38' 5'' | (E) 012° 58' 4'' |
SE072 | Lommabukten (Malmö) | (N) 55° 41' 7'' | (E) 012° 56' 1'' |
SE110 | Lunde | (N)62° 52' 0'' | (E)17° 52' 0'' |
SE071 | Lundåkrabukten (Malmö) | (N) 55° 47' 0'' | (E) 012° 52' 1'' |
SE130 | Långarn (Berga Örlogsskolor) | (N) 59° 03' 4'' | (E) 018° 16' 2'' |
SE094 | M1 (Marstrand) | (N) 57° 52' 9'' | (E) 011° 35' 5'' |
SE095 | M2 (Marstrand) | (N) 57° 54' 6'' | (E) 011° 36' 7'' |
SE096 | M3 (Marstrand) | (N) 57° 55' 0'' | (E) 011° 39' 5'' |
SE097 | M4 (Marstrand) | (N) 57° 56' 1'' | (E) 011° 41' 7'' |
SE098 | M5 (Marstrand) | (N) 57° 56' 4'' | (E) 011° 40' 7'' |
SE158 | M6 (Marstrand) | (N) 57° 57' 3'' | (E) 011° 43' 3'' |
SE159 | M7 (Marstrand) | (N) 57° 58' 8'' | (E) 011° 43' 5'' |
SE001 | Malören (Karlsborg Axelvik) | (N) 65° 32' 5'' | (E) 023° 24' 0'' |
SE142 | Muskö (Nynäshamn) | (N) 58° 55' 1'' | (E) 018° 07' 5'' |
SE039 | N Karskär (Gävle) | (N) 60° 42' 1'' | (E) 017° 16' 7'' |
SE038 | N Kastet (Gävle) | (N) 60° 41' 9'' | (E) 017° 15' 8'' |
SE031 | N Kråkön (Iggesund) | (N) 61° 36' 2'' | (E) 017° 21' 0'' |
SE145 | NE Hörngrund (Oxelösund) | (N) 58° 38' 0'' | (E) 017° 23' 3'' |
SE035 | NO Bönan (Gävle) | (N) 60° 44' 5'' | (E) 017° 20' 3'' |
SE028 | NO Gubben (Söråker) | (N) 62° 21' 4'' | (E) 017° 36' 7'' |
SE037 | NO Skutskär (Skutskär) | (N) 60° 39' 7'' | (E) 017° 26' 2'' |
SE027 | Nord Björkön (Stockviksverken) | (N) 62° 15' 7'' | (E) 017° 35' 6'' |
SE010 | Nord Bredskär (Holmsund) | (N) 63° 40' 1'' | (E) 020° 19' 4'' |
SE123 | Nord Sandhamn (Stockholm) | (N) 59° 17' 7'' | (E) 018° 54' 7'' |
SE069 | Nord Ven (Helsingborg) | (N) 55° 56' 0'' | (E) 012° 41' 0'' |
SE012 | Nordmalingsfjärden (Rundvik) | (N) 63° 32' 6'' | (E) 019° 28' 3'' |
SE040 | NV Båkharen (Gävle) | (N) 60° 42' 2'' | (E) 017° 17' 6'' |
SE033 | NV Storjungfrun (Ljusne) | (N) 61° 10' 7'' | (E) 017° 17' 4'' |
SE006 | Nygrån (B) (Piteå) | (N) 65° 04' 0'' | (E) 021° 46' 0'' |
SE054 | Nynäshamn VLCC | (N) 58° 41' 7'' | (E) 018° 12' 2'' |
SE136 | O Hjulstabron (Västerås) | (N) 59° 31' 4'' | (E) 017° 06' 1'' |
SE131 | O Kvicksundsbron (Köping) | (N) 59° 27' 2'' | (E) 016° 16' 4'' |
SE036 | O Limön (Gävle) | (N) 60° 42' 2'' | (E) 017° 24' 8'' |
SE165 | Otterbäcken (anchorage) | (N) 58° 53' 1'' | (E) 013° 55' 2'' |
SE060 | Pampusfjärden (Norrköping) | (N) 58° 37' 8'' | (E) 016° 19' 0'' |
SE099 | Pater Noster (Marstrand) | (N) 57° 55' 8'' | (E) 011° 23' 8'' |
SE105 | Rivöfjorden (Göteborg) | (N) 57° 40' 1'' | (E) 011° 47' 9'' |
SE053 | Rånöbukten (Nynäshamn) | (N) 58° 55' 1'' | (E) 018° 07' 5'' |
SE068 | Råå Redd (Helsingborg) | (N) 55° 58' 7'' | (E) 012° 43' 7'' |
SE004 | Rödkallen (Luleå) | (N) 65° 18' 5'' | (E) 022° 19' 0'' |
SE126 | Röko (Stockholm) | (N) 59° 21' 4'' | (E) 018° 48' 1'' |
SE127 | S Genböte (Berga Örlogsskolor) | (N) 59° 07' 5'' | (E) 018° 26' 0'' |
SE113 | S Gåshällan (Norrsundet) | (N) 60° 58' 5'' | (E) 017° 15' 9'' |
SE030 | S Hornslandet (Iggesund) | (N) 61° 36' 4'' | (E) 017° 26' 2'' |
SE100 | S1 (Stenungsund) | (N) 58° 05' 0'' | (E) 011° 47' 0'' |
SE101 | S2 (Stenungsund) | (N) 58° 04' 6'' | (E) 011° 46' 7'' |
SE160 | S3 (Stenungsund) | (N) 58° 04' 2'' | (E) 011° 46' 5'' |
SE046 | Sandhamn (Stockholm) | (N) 59° 16' 4'' | (E) 018° 53' 0'' |
SE061 | Sandviksfjärden (Norrköping) | (N) 58° 38' 8'' | (E) 016° 22' 0'' |
SE121 | Saxarfjärden (Stockholm) | (N) 59° 26' 6'' | (E) 018° 28' 1'' |
SE118 | Singöfjärden (Hargshamn) | (N) 60° 09' 4'' | (E) 018° 40' 4'' |
SE044 | Sjön Revengegrundet (Stockholm) | (N) 59° 13' 6'' | (E) 019° 02' 2'' |
SE042 | Sjön Svartklubben (Hargshamn) | (N) 60° 08' 8'' | (E) 018° 49' 5'' |
SE139 | Skanssundet/Kagghamra (Södertälje) | (N) 59° 02' 3'' | (E) 017° 42' 8'' |
SE008 | Skelleftebukten (B) (Skelleftehamn) | (N) 64° 38' 4'' | (E) 021° 23' 4'' |
SE168 | Skoghall (anchorage) | (N) 59° 14' 3'' | (E) 013° 23' 0'' |
SE577 | Skärhamn | (N)57° 59' 0'' | (E)11° 33' 0'' |
SE129 | St Rotholmen (Berga Örlogsskolor) | (N) 59° 05' 0'' | (E) 018° 18' 7'' |
SE070 | Staffansbank/Lundåkrabukten N (Landskrona) | (N) 55° 53' 7'' | (E) 012° 46' 5'' |
SE047 | Strömmen (Stockholm) | (N) 59° 21' 5'' | (E) 018° 06' 9'' |
SE155 | Stärnö Sandvik (Karlshamn) | (N) 56° 08' 7'' | (E) 014° 49' 5'' |
SE140 | Svärdsfjärden (Södertälje) | (N) 58° 49' 6'' | (E) 017° 46' 6'' |
SE076 | Sölvesborgs Redd | (N) 55° 58' 4'' | (E) 014° 36' 6'' |
SE141 | Tiljanders knalt (Södertälje) | (N) 58° 45' 5'' | (E) 017° 49' 3'' |
SE092 | Tommekilen (Brofjorden) | (N) 58° 21' 4'' | (E) 011° 26' 6'' |
SE049 | Torsbyfjärden (Stockholm) | (N) 59° 21' 1'' | (E) 018° 27' 1'' |
SE109 | Trubaduren A (Göteborg) | (N) 57° 34' 0'' | (E) 011° 34' 0'' |
SE102 | Trubaduren B (Göteborg) | (N) 57° 33' 1'' | (E) 011° 39' 2'' |
SE103 | Trubaduren C (Göteborg) | (N) 57° 35' 5'' | (E) 011° 40' 8'' |
SE122 | Trälhavet (Stockholm) | (N) 59° 26' 3'' | (E) 018° 22' 2'' |
SE161 | U1 (Uddevalla) | (N) 58° 20' 2'' | (E) 011° 53' 9'' |
SE093 | ULCC/VLCC (Brofjorden) | (N) 58° 11' 0'' | (E) 011° 10' 8'' |
SE135 | V Hjulstabron (Västerås) | (N) 59° 30' 2'' | (E) 016° 58' 1'' |
SE132 | V Kvicksundsbron (Köping) | (N) 59° 27' 4'' | (E) 016° 21' 1'' |
SE114 | V Lövgrundet (Gävle) | (N) 60° 44' 2'' | (E) 017° 24' 9'' |
SE034 | V Storjungfrun (Ljusne) | (N) 61° 09' 0'' | (E) 017° 17' 2'' |
SE029 | V Åstön (Söråker) | (N) 62° 25' 2'' | (E) 017° 36' 7'' |
SE151 | Valgrundet (Landskrona) | (N) 55° 48' 6'' | (E) 012° 48' 7'' |
SE147 | Varbergs Redd | (N) 57° 02' 9'' | (E) 012° 09' 3'' |
SE108 | Vassbotten (Vänersborg) | (N) 58° 22' 3'' | (E) 012° 18' 5'' |
SE146 | Vinterklasen (Oxelösund) | (N) 58° 38' 4'' | (E) 017° 06' 8'' |
SE062 | Visby redd |
|
|
SE011 | Väktaren (Holmsund) | (N) 63° 36' 5'' | (E) 020° 28' 0'' |
SE162 | Vänersborg (anchorage) | (N) 58° 26' 8'' | (E) 012° 26' 4'' |
SE041 | Vässarö grund (Hargshamn) | (N) 60° 14' 7'' | (E) 018° 39' 8'' |
SE133 | Västeråsfjärden (Västerås) | (N) 59° 35' 7'' | (E) 016° 32' 4'' |
SE143 | Yttre redd (Nynäshamn) | (N) 58° 54' 6'' | (E) 018° 00' 9'' |
SE051 | Yttre redd B |
|
|
SE075 | Åhus Redd | (N) 55° 55' 5'' | (E) 014° 28' 1'' |
SE059 | Ålöfjärden (Oxelösund) | (N) 58° 40' 8'' | (E) 017° 10' 1'' |
SE170 | Åmål (anchorage) | (N) 59° 01' 8'' | (E) 012° 45' 9'' |
SE026 | Älandsfjärden (Härnösand) | (N) 62° 40' 0'' | (E) 017° 55' 4'' |
SE058 | Örsbaken (Oxelösund) | (N) 58° 41' 8'' | (E) 017° 11' 2'' |
SE115 | Örskär (Öregrund) | (N) 60° 30' 7'' | (E) 018° 22' 5'' |
SE009 | Österfjärden (Holmsund) | (N) 63° 41' 8'' | (E) 020° 19' 8'' |
Sidan uppdaterades:
Vad är ändrat: Uppdaterad förteckning, borttagna ankarplatser: Brofjorden E, Hamnen, Kappelshamnsfjärden, Klintehamns redd, Lunde (SE111), Ronehamn redd, Ronneby redd, Slite redd B, Spanska redden, SSAB Oxelösund, Trelleborgs redd.