Godkänd plats för utförsel
Om du vill anmäla varor för utförsel från en annan plats än vid ett tullkontor, det vill säga från en plats där varorna lastas för utförsel, ska du ansöka om godkänd plats för utförsel. Exempel på sådana platser är flygterminaler, hamnterminaler, järnvägsterminaler och postterminaler. Efter godkänd ansökan kommer terminalen att tilldelas en platskod. Denna platskod ska sedan anges i meddelande IE507, anmälan av varor till utförseltullkontoret.
Godkänd plats för utförsel kan användas från den 1 oktober 2024, då digital anmälan av varor till utförseltullkontoret (meddelande IE507) kan börja lämnas.
Tänk på att en godkänd plats för utförsel inte är att förväxlas med en godkänd plats vid export. Vid en godkänd plats för utförsel lämnas anmälan av varor till utförseltullkontoret (meddelande IE507) och vid en godkänd plats vid export lämnas exportdeklarationen (meddelande IE515).
Vem kan ansöka?
Du ska ansöka om godkänd plats för utförsel om du är en ekonomisk aktör som innehar/driver terminalen där varorna lastas ombord på transportmedel (färja, flyg, järnväg, post) för att
- lämna EU från Sverige vid direkt export
- lämna EU via annan medlemsstat vid Single Transport Contract, STC.
Läs om STC under Framtida tullhantering.
Obs! Det är endast möjligt med en ansökan för en terminal; flera olika aktörer kan inte ansöka för samma plats. Det är den som innehar platsen (exempelvis hamn- eller flygterminalen) som ska ansöka om godkänd plats vid utförsel och som kommer att tilldelas en platskod. Denna platskod kan sedan användas av flera aktörer när de skickar in sin anmälan om varor till utförseltullkontoret (meddelande IE507).
För att ansöka om godkänd plats för utförsel behöver företaget ha ett Eori-nummer samt vara etablerat i EU. Den geografiska adressen avseende platsen för utförsel ska vara i Sverige.
Så här ansöker du
Ansök genom att fylla i och skriva ut blanketten Ansökan om godkänd plats för utförsel. En behörig firmatecknare ska skriva under blanketten innan du skickar den i original till Tullverket.
Läs om hur Tullverket behandlar personuppgifter när du lämnar en ansökan.
Ansökan om godkänd plats för utförsel, TVGPU. Pdf, 146.9 kB.
Platskod utförsel
Tullverket tilldelar varje godkänd plats för utförsel en platskod. Det är en fyrställig kod, som kan bestå av både bokstäver och siffror, och som identifierar platsen. Koden ska du ange i anmälan av varor till utförselkontoret (meddelande IE507), för att ange platsen där varor ska lastas för utförsel under dataelement 16 15 000 000 Varornas förvaringsplats.
Uppgifter som ska anges i anmälan av varor till utförseltullkontoret.
Förteckningar över godkända platser för utförsel
I förteckningarna nedan publiceras företagsnamn, adress, Eori-nummer och platskoder för de flygterminaler, hamnterminaler, järnvägsterminaler och postterminaler där driftansvariga lämnat sitt samtycke till publicering.
Förteckning med platskoder för flygterminaler
Flygterminaler
Företagsnamn | Adress | Eori-nummer | Platskod |
---|---|---|---|
Cargo Center AB | Fraktvägen 45 B, 190 60 Stockholm-Arlanda | SE5560306374 | P10H |
GLA Aircargo AB | Flygfraktsvägen 1 A, 438 70 Landvetter | SE5561940437 | WWN0 |
Jetpak Sverige AB | Lastgatan, Terminal 2, 190 60 Stockholm-Arlanda | SE5564672508 | NGBF |
Jetpak Sverige AB | Flygplatsvägen, 438 13 Landvetter | SE5564672508 | FGCU |
Malmö Flygfraktterminal AB | Bronsåldersgatan 4, 213 76 Malmö | SE5560617051 | NZDB |
Menzies Aviation (Sweden) AB | Hangarvägen 7B, 233 71 Malmö-Sturup | SE5565460879 | L1YG |
SAS Ground Handling Sweden AB | Fraktvägen 29, 190 60 Stockholm-Arlanda | SE5569347924 | 6MLO |
Terminal & Transporttjänst i Sigtuna AB | Fraktvägen 36 C, 190 60 Stockholm-Arlanda | SE5566124151 | QLUB |
Förteckning med platskoder för hamnterminaler
Företagsnamn | Adress | Eori-nummer | Platskod |
---|---|---|---|
APM Terminals Gothenburg AB | Indiska Oceanen 12, 418 34 Göteborg | SE5567856306 | GO8F |
Gothenburg Ro/Ro Terminal AB | Nordatlanten, Port 6, 418 34 Göteborg | SE5567856314 | NCSZ |
Hallands Hamnar AB | Sibiriegatan 1, 301 02 Halmstad | SE5569084204 | E0OD |
Hallands Hamnar AB | Turbingatan 19, 301 02 Halmstad | SE5569084204 | IZPP |
Hallands Hamnar AB | Västra Hamnvägen 9, 432 21 Varberg | SE5569084204 | 7T3G |
Helsingborgs Hamn AB | Massgodsleden 4, 25225 Helsingborg | SE5560240979 | VT1I |
Hutchison Ports Sweden AB | Norviksvägen 18, 149 45 Nynäshamn | SE5567732291 | SAOS |
Kemira Kemi AB | Industrigatan 70, 252 32 Helsingborg | SE5560856287 | V09V |
LKAB Luossavaara-Kiirunavara AB | Uddebovägen 99, 974 37 Luleå | SE5560015835 | RHZ0 |
Logent Ports & Terminals AB | Sydatlanten 30, 418 34 Göteborg | SE5567856322 | AF70 |
Mälarhamnar AB | Södra Seglargatan 3, 720 03 Västerås | SE5560884727 | 4DKP |
Mälarhamnar AB | Gamla Hamnvägen, 731 36 Köping | SE5560884727 | SXXN |
Norrköpings Hamn AB | Energigatan 38, 602 38 Norrköping | SE5560072679 | VJSP |
Norrköpings Hamn AB | Lastaregatan 1, 602 38 Norrköping | SE5560072679 | 40V0 |
Oxelösunds Hamn AB | Skeppargatan 28, 613 80 Oxelösund | SE5562074919 | OEWI |
Oxelösunds Hamn AB | SSAB, Stålhamnen, 613 80 Oxelösund | SE5562074919 | HJJW |
SCA Logistics AB | Sjöfartsvägen 7, 856 34 Sundsvall | SE5564316965 | FREP |
SCA Logistics AB | Umeå Hamn, 913 32 Holmsund | SE5564316965 | BAUA |
SCA Wood AB | Brogatan 1, 914 41 Rundvik | SE5560478512 | 2RE0 |
SCA Wood AB | Bruksvägen 15, 873 30 Bollstabruk | SE5560478512 | SVND |
Shorelink AB | Haraholmsvägen 645, 941 43 Piteå | SE5560537168 | DX6K |
Shorelink AB | järnvägsleden 81, 932 33 Skelleftehamn | SE5560537168 | HBCO |
Shorelink AB | Strömörvägen 7, 974 37 Luleå | SE5560537168 | TOT4 |
Shorelink AB | Hamnvägen 4, 952 71 Karlsborgsverken | SE5560537168 | TUTX |
Smålandshamnar AB | Oskarshamns Hamn, Norra Strandgatan 50, 57232 Oskarshamn | SE55600284563 | ZDJS |
Smålandshamnar AB | Västerviks Hamn Färjevägen 10, 59350 Västervik | SE5560284563 | LLDB |
Stockholms Bulkhamn AB | Vikavägen 3, 148 60 Stora Vika | SE5562147552 | NAFW |
Stora Enso Timber AB | Gruvöns Sågverk, Timmervägen 2, 664 33 Grums | SE5560274903 | LPSZ |
Sölvesborgs Stuveri & Hamn AB | Ytterhamnen, 294 35 Sölvesborg | SE5560082231 | 4SQB |
Trelleborg Hamn AB | Travemundeallén 190, 23138 Trelleborg | SE5560082413 | MUTF |
Uddevalla hamnterminal | Bastionsgatan 5, 451 21 Uddevalla | SE5560642745 | Z6UY |
Vänerhamn AB | Bangatan 2, 531 32 Lidköping | SE5564835071 | BPUN |
Vänerhamn AB | Kajgatan 8, 681 37 Kristinehamn | SE5564835071 | NFLT |
Vänerhamn AB | Ankarvägen 1, 547 72 Otterbäcken | SE5564835071 | SOVN |
Vänerhamn AB | Stuvargatan 1, 652 21 Karlstad | SE5564835071 | 6EOL |
Wallhamn AB | Wallhamns Hamn 471 33 Kållekärr | SE5566692009 | BEXH |
YILPORT Gävle AB | Oljehamnsvägen 64, 806 47 Gävle | SE5590076898 | 2OLR |
YILPORT Gävle AB | Fredriksskansvägen 63, 806 47 Gävle | SE5590076898 | BEHO |
YILPORT Gävle AB | Granuddsvägen 12, 804 23 Gävle | SE5590076898 | SHKN |
Åhus Hamn & Stuveri AB | Krangatan 2, 296 32 Åhus | SE5564363850 | RJ40 |
Förteckning med platskoder för järnvägsterminaler
Företagsnamn | Adress | Eori-nummer | Platskod |
---|---|---|---|
Kemira Kemi AB | Industrigatan 70, 252 32 Helsingborg | SE5560856287 | V09V |
Sidan uppdaterades:
Vad är ändrat: Förteckningen har kompletterats med ytterligare platser.