Hamnar och andra anlöpsplatser
I följande förteckning anges de hamnar och andra anlöpsplatser som Tullverket har anvisat för ankomst av varor och transportmedel.
Villkor
Vilka tullformaliteter som ska fullgöras vid den anvisade hamnen beror på vilka omständigheter som är aktuella för det enskilda fartyget.
Gå in och läs villkoren under respektive rubrik nedan.
Fartyg utan varor ombord
Fartygets ankomst ska anmälas till tullen (artikel 133 i tullkodexen).
Fartyg med varor som inte ska lossas eller omlastas
Fartygets ankomst ska anmälas till tullen (artikel 133 i tullkodexen).
Varorna ska föras till en anvisad hamn (artikel 135 i tullkodexen, 5 kap. 1 § första stycket tullordningen).
Varornas ankomst ska inte anmälas (artikel 139.2 i tullkodexen).
Fartyg med varor som är under transitering
Det finns två typer av transiteringar som kan förekomma i fartygstrafik:
- Elektroniskt transportdokument som transiteringsdeklaration (ETD)
- Transitering (T1 eller T2) som har registrerats i systemet NCTS.
Varorna transporteras med elektroniskt transportdokument som transiteringsdeklaration (ETD)
- Fartygets ankomst ska anmälas till tullen (artikel 133 i tullkodexen).
- Varorna ska föras till en anvisad hamn (artikel 135 i tullkodexen, 5 kap. 1 § första stycket tullordningen).
- Varorna ska anmälas till destinationstullkontoret. Till följd av denna anmälan är artiklarna 140 och 144-149 TX tillämpliga (artikel 141.2 TX).
- Varorna får lossas först efter att lossningsmedgivande erhållits (artikel 140 i tullkodexen).
Tullverket kommer inte att medge lossning om det inte har lämnats en deklaration för tillfällig lagring vari det anges en godkänd plats inom hamnområdet där varorna ska förvaras i tillfällig lagring, eller det före ankomst har lämnats en tullagerdeklaration där det framgår att varorna kommer att förvaras på en anläggning för tullager i hamnområdet, eller det före ankomst har givits in en tulldeklaration för övergång till fri omsättning, särskild användning eller förädling. - Icke-unionsvaror som anmälts till tullen är i tillfällig lagring (artikel 144 i tullkodexen). Varorna ska omfattas av en deklaration för tillfällig lagring (artikel 145 i tullkodexen, 6 kap. 6 § andra stycket tullordningen)
Varorna transporteras med transitering (T1 eller T2) som har registrerats i systemet NCTS
- Om varorna fraktas med en reguljär fartygslinje, RSS, ska fartygets ankomst inte anmälas till tullen. En RSS-linje brukar jämföras som en bro mellan två EU-länder.
- Varorna transporteras till en godkänd mottagare eller tullkontor som slutför transiteringen. Reglerna för transiteringsförfarandet ska tillämpas. Se Transitera varor.
- Om varorna inte fraktas med en reguljär fartygslinje, t.ex. fartygstrafik från Storbritannien och Norge, ska fartygets ankomst anmälas till tullen (artikel 133 i tullkodex).
- Varorna ska föras till en anvisad hamn (artikel 135 i tullkodexen, 5 kap. 1 § första stycket tullordningen).
- Lossningsmedgivande från fartygsklareringen krävs för att lossa varorna från fartyget.
- Varorna ska anmälas vid ett transittullkontor (om de kommer från Storbritannien och Norge), transporteras till en godkänd mottagare eller tullkontor. Reglerna för transiteringsförfarandet ska tillämpas. Se Transitera varor.
Fartyg med varor som ska lossas eller omlastas
Fartygets ankomst ska anmälas till tullen (artikel 133 i tullkodexen).
Varorna ska föras till en anvisad hamn (artikel 135 i tullkodexen, 5 kap. 1 § första stycket tullordningen).
- Fartyget fraktar unionsvaror
- Varornas ankomst ska anmälas till tullen (artikel 139.1 i tullkodexen).
- Varorna får lossas först efter att lossningsmedgivande erhållits (artikel 140 i tullkodexen).
- Varorna får föras bort från platsen för anmälan först efter medgivande från Tullverket (artikel 139.7 i tullkodexen).
- I de särskilda fall då unionsvaror förs in i EU:s tullområde efter att ha tillfälligt lämnat området utan att deras tullstatus har ändrats behöver inte transportmedlet och varorna anmälas eller medgivande om lossning inväntas (artikel 136.3 i tullkodexen, med hänvisning till artikel 155.2, samt artikel 119.2–3 och 120–122a i kompletteringsförordningen).
- Varornas ankomst ska anmälas till tullen (artikel 139.1 i tullkodexen).
- Fartyget fraktar icke-unionsvaror
- Varornas ankomst ska anmälas till tullen (artikel 139.1 i tullkodexen, 6 kap. 2 a § tullordningen).
- Varorna får lossas först efter att lossningsmedgivande erhållits (artikel 140 i tullkodexen).
Tullverket kommer inte att medge lossning om det inte har lämnats en deklaration för tillfällig lagring vari det anges en godkänd plats inom hamnområdet där varorna ska förvaras i tillfällig lagring, eller det före ankomst har lämnats en tullagerdeklaration där det framgår att varorna kommer att förvaras på en anläggning för tullager i hamnområdet, eller det före ankomst har givits in en tulldeklaration för övergång till fri omsättning, särskild användning eller förädling.. - Varorna får föras bort från platsen för anmälan först efter medgivande från Tullverket (artikel 139.7 i tullkodexen).
Tullverket kommer inte att medge att varorna förs bort från platsen för anmälan om det inte har lämnats en deklaration för tillfällig lagring vari det anges en godkänd plats inom hamnområdet där varorna ska förvaras i tillfällig lagring, eller varorna har frigjorts till tullagerförfarandet, eller varorna har frigjorts för övergång till fri omsättning, särskild användning eller förädling. - Icke-unionsvaror som anmälts till tullen är i tillfällig lagring (artikel 144 i tullkodexen). Varorna ska omfattas av en deklaration för tillfällig lagring (artikel 145 i tullkodexen, 6 kap. 6 § andra stycket tullordningen).
- Varornas ankomst ska anmälas till tullen (artikel 139.1 i tullkodexen, 6 kap. 2 a § tullordningen).
Anvisade hamnar och andra anlöpsplatser
Förteckning över hamnar och andra anlöpsplatser som Tullverket har anvisat för ankomst. GPS-koordinater visas där sådana är tillgängliga.
Kod | Plats | Latitud | Longitud |
SEAGB | Agnesberg | (N)57° 46' 0'' | (E)11° 58' 0'' |
SEALA | Ala |
|
|
SEALF | Alfredshem |
|
|
SEANK | Ankarsvik |
|
|
SEAAR | Ar |
|
|
SEARA | Arboga | (N)59° 22' 0'' | (E)15° 51' 0'' |
SEARB | Arbrå |
|
|
SEADG | Arildsläge |
|
|
SEASU | Arkösund |
|
|
SEARK | Arnöviken |
|
|
SEARV | Arvika |
|
|
SEASD | Askersund |
|
|
SEBAC | Backviken |
|
|
SEBBH | Barsebäcks hamn |
|
|
SEBTF | Bengtsfors |
|
|
SEBGA | Berga Örlogsskolor | (N)59° 4' 0'' | (E)18° 9' 0'' |
SEBEA | Bergkvara |
|
|
SEBER | Bergs oljehamn |
|
|
SEBJR | Bjärred | (N)55° 43' 0'' | (E)13° 1' 0'' |
SEBLA | Blankaholm |
|
|
SEBOH | Bohus | (N)57° 51' 0'' | (E)12° 0' 0'' |
SEBMN | Bohus-Malmön |
|
|
SEBOL | Bollstabruk |
|
|
SEBOG | Borensberg |
|
|
SEBOM | Borgholm |
|
|
SEBLD | Bovallstrand |
|
|
SEBRE | Bredviken |
|
|
SEBRO | Brofjorden |
|
|
SEBRT | Brottby |
|
|
SEBRU | Brunflo | (N)63° 4' 0'' | (E)14° 49' 0'' |
SEBVK | Bråviken | (N)58° 37' 0'' | (E)16° 31' 0'' |
SEBUR | Bureå |
|
|
SEBUV | Burgsvik |
|
|
SEBYX | Byxelkrok |
|
|
SEBAA | Bålsta | (N)59° 34' 0'' | (E)17° 30' 0'' |
SEBAS | Båstad |
|
|
SEBAT | Båtskärsnäs |
|
|
SEBDQ | Böda |
|
|
SEDLA | Dalarö |
|
|
SEDEG | Degerhamn |
|
|
SEDJP | Djupvik |
|
|
SEDJU | Djurmo |
|
|
SEDJN | Djurön |
|
|
SEDOM | Domsjö |
|
|
SEDON | Donsö |
|
|
SEDRT | Drottningholm | (N)59° 19' 0'' | (E)17° 52' 0'' |
SEDYN | Dynäs |
|
|
SEELL | Elleholm | (N)56° 9' 0'' | (E)14° 45' 0'' |
SEELO | Ellös | (N)58° 10' 0'' | (E)11° 28' 0'' |
SEENK | Enköping | (N)59° 40' 0'' | (E)17° 6' 0'' |
SEESS | Essvik | (N)62° 18' 0'' | (E)17° 22' 0'' |
SEFAK | Fagervik |
|
|
SEFAG | Falkenberg |
|
|
SEFKG | Falköping |
|
|
SEFSB | Falsterbo |
|
|
SEFIG | Figeholm |
|
|
SEFIL | Filipstad |
|
|
SEFIS | Fiskebäck |
|
|
SEFBK | Fiskebäckskil |
|
|
SEFJA | Fjällbacka |
|
|
SEFLI | Flivik | (N)57° 33' 0'' | (E)16° 34' 0'' |
SEFOR | Forsmark |
|
|
SEFRA | Frånö |
|
|
SEFSD | Fårösund |
|
|
SEFAR | Färjestaden | (N)56° 39' 0'' | (E)16° 27' 0'' |
SEGAM | Gamleby |
|
|
SEGLM | Glommen | (N)62° 10' 0'' | (E)17° 30' 0'' |
SEGOR | Gorsingeholm | (N)59° 21' 0'' | (E)17° 3' 0'' |
SEGKV | Grankullaviken |
|
|
SEGVN | Gravarne |
|
|
SEGRE | Grebbestad |
|
|
SEGRH | Grisslehamn |
|
|
SEGRD | Grundsund |
|
|
SEGRU | Gruvön |
|
|
SEGNR | Grönö | (N)60° 31' 0'' | (E)17° 43' 0'' |
SEGUN | Gunnebo |
|
|
SEGUB | Gustavsberg |
|
|
SEGUS | Gustavsvik | (N)62° 49' 0'' | (E)17° 52' 0'' |
SEGKS | Gustavsvik/Stockholm | (N)59° 19' 0'' | (E)18° 18' 0'' |
SEGVX | Gävle |
|
|
SEGOA | Göta | (N)58° 7' 0'' | (E)12° 7' 0'' |
SEGOT | Göteborg |
|
|
SEHAC | Hackås | (N)62° 55' 0'' | (E)14° 31' 0'' |
SEHLS | Hallekis |
|
|
SEHAS | Hallstanäs |
|
|
SEHAK | Hallstavik |
|
|
SEHAD | Halmstad |
|
|
SEHBG | Hamburgsund |
|
|
SEHMR | Hammar | (N)58° 49' 0'' | (E)14° 57' 0'' |
SEHAA | Haparanda |
|
|
SEHAH | Haraholmen |
|
|
SEHAN | Hargshamn |
|
|
SEHBV | Hasselbyverket/Stockholm |
|
|
SEHST | Heestrand | (N)58° 31' 0'' | (E)11° 16' 0'' |
SEHEL | Helsingborg |
|
|
SEHER | Herräng |
|
|
SEHLD | Holmsund |
|
|
SEHUV | Hudiksvall |
|
|
SEHUN | Hunnebostrand |
|
|
SEHUS | Husum |
|
|
SEHYP | Hyppeln |
|
|
SEHND | Härnösand |
|
|
SEHOG | Höganäs |
|
|
SEHGS | Högsjö |
|
|
SEHON | Hönsäter |
|
|
SEHNB | Hörneborg |
|
|
SEHNF | Hörnefors | (N)63° 37' 0'' | (E)19° 54' 0'' |
SEIGG | Iggesund |
|
|
SEJOH | Johannedal |
|
|
SEJAR | Järfälla | (N)59° 24' 0'' | (E)17° 52' 0'' |
SEJAT | Jättersön |
|
|
SEJKG | Jönköping |
|
|
SEJNA | Jörlanda | (N)57° 58' 0'' | (E)11° 49' 0'' |
SEKGG | Kagghamra | (N)59° 4' 0'' | (E)17° 46' 0'' |
SEKAX | Kalix |
|
|
SEKLR | Kalmar |
|
|
SEKAL | Kalmarsand | (N)59° 33' 0'' | (E)17° 33' 0'' |
SEKVK | Kalvik |
|
|
SEKPS | Kapellskär |
|
|
SEKPH | Kappelshamn |
|
|
SEKBK | Karlholmsbruk |
|
|
SEKBG | Karlsborg | (N)58° 34' 0'' | (E)14° 30' 0'' |
SEKXV | Karlsborg Axelvik |
|
|
SEKAN | Karlshamn |
|
|
SEKAA | Karlskrona |
|
|
SEKSD | Karlstad |
|
|
SEKAK | Karlsvik |
|
|
SEKAS | Karskär |
|
|
SEKAT | Katthammarsvik |
|
|
SEKGM | Klagshamn | (N)55° 31' 0'' | (E)12° 55' 0'' |
SEKLA | Klavreström | (N)57° 7' 0'' | (E)15° 7' 0'' |
SEKLI | Klintehamn |
|
|
SEKLD | Klädesholmen | (N)57° 57' 0'' | (E)11° 31' 0'' |
SEKVH | Kopparverkshamnen |
|
|
SEKRF | Kramfors |
|
|
SEKID | Kristianstad |
|
|
SEKHN | Kristinehamn |
|
|
SEKUB | Kubikenborg |
|
|
SEKUA | Kungsbacka | (N)57° 28' 0'' | (E)12° 4' 0'' |
SEKUN | Kungshamn |
|
|
SEKGR | Kungsör | (N)59° 25' 0'' | (E)16° 6' 0'' |
SEKUV | Kungälv |
|
|
SEKVA | Kvarnholmen |
|
|
SEKYR | Kyrkebyn |
|
|
SEKKS | Kyrkesund | (N)58° 1' 0'' | (E)11° 31' 0'' |
SEKAG | Kåge |
|
|
SEKRH | Kårehamn | (N)56° 55' 0'' | (E)16° 52' 0'' |
SEKOG | Köping | (N)59° 31' 0'' | (E)15° 58' 0'' |
SEKMH | Köpmanholmen |
|
|
SELAA | Landskrona |
|
|
SELIO | Lidingö |
|
|
SELDK | Lidköping |
|
|
SELED | Lilla Edet |
|
|
SELIM | Limhamn |
|
|
SELIS | Linanäs | (N)59° 46' 0'' | (E)19° 7' 0'' |
SELJP | Ljungsarp | (N)57° 34' 0'' | (E)13° 34' 0'' |
SELJU | Ljusne |
|
|
SELOM | Lomma |
|
|
SELOU | Loudden/Stockholm |
|
|
SELUG | Lugnvik |
|
|
SELLA | Luleå |
|
|
SELYS | Lysekil |
|
|
SELOD | Löddeköpinge | (N)55° 46' 0'' | (E)13° 1' 0'' |
SELDO | Lödöse |
|
|
SELOT | Löten | (N)59° 25' 0'' | (E)17° 34' 0'' |
SELUN | Lövholmen |
|
|
SELVR | Lövånger |
|
|
SEMMA | Malmö | (N)55° 36' 0'' | (E)13° 0' 0'' |
SEMAR | Marieberg |
|
|
SEMRF | Mariefred |
|
|
SEMAD | Mariestad | (N)58° 42' 0'' | (E)13° 49' 0'' |
SEMSD | Marstrand |
|
|
SEMAN | Marsviken |
|
|
SEMAV | Marviken | (N)58° 33' 0'' | (E)16° 49' 0'' |
SEMVN | Marviken |
|
|
SEMEM | Mem |
|
|
SEMOO | Mo |
|
|
SEMLO | Mollösund |
|
|
SEMDM | Munkedalshamn |
|
|
SEMUN | Munksund |
|
|
SEMSK | Muskö | (N)58° 58' 0'' | (E)18° 7' 0'' |
SEMLE | Mölle | (N)56° 16' 0'' | (E)12° 30' 0'' |
SEMON | Mönsterås |
|
|
SEMOR | Mörbylånga |
|
|
SENOL | Nol (ports) | (N)57° 55' 0'' | (E)12° 4' 0'' |
SENST | Noraström | (N)62° 52' 0'' | (E)18° 1' 0'' |
SENOG | Nordmaling | (N)63° 40' 0'' | (E)19° 25' 0'' |
SENJA | Norrbottens Järnverk-SSAB |
|
|
SENOR | Norrbyskär |
|
|
SENRK | Norrköping |
|
|
SENOT | Norrsundet |
|
|
SENOE | Norrtälje | (N)59° 46' 0'' | (E)18° 42' 0'' |
SENHN | Nyhamn |
|
|
SENYO | Nyköping | (N)58° 55' 0'' | (E)17° 10' 0'' |
SENYN | Nynäshamn | (N)58° 55' 0'' | (E)17° 54' 0'' |
SENAS |