Obemannade gränsövergångar vid utförsel, vägtrafik mellan Sverige och Norge
För att ankomma till en obemannad gränsövergång krävs ett särskilt beslut av Tullverket om undantag från rutt och tid, trafiktillåtelse (artikel 267.1 i tullkodexen, 10 kap. 16 § tullordningen).
I förteckningen nedan anges de gränsövergångar som Tullverket har anvisat för utförsel av varor vid trafiktillåtelse (vägtrafik) samt utförseltullkontor.
Om varorna är under transitering tillämpas reglerna för transiteringsförfarandet.
Villkor
- Fordonet och medhavda varor ska föras på en väg där det finns ett tullkontor (tullväg) eller efter särskilt beslut av Tullverket via annan rutt eller tid (artikel 267.1 i tullkodexen, 10 kap. 16 § tullordningen).
- Varorna ska föras till en anvisad gränsövergång (artikel 267.1 i tullkodexen, 10 kap. 16 § tullordningen).
- Varornas ankomst ska anmälas till utförseltullkontoret och varorna ska vara tillgängliga för tullkontroller (artikel 5.33 i tullkodexen och artikel 331 i genomförandeförordningen).
Anvisade gränsövergångar
Förteckning över obemannade gränsövergångar vid Norgegränsen som Tullverket har anvisat för utförsel. Platskoden anges i meddelande IE507 (anmälan av varor till utförseltullkontoret) i dataelement 16 15 000 000 – Varornas förvaringsplats.
Anmälan av varor till utförseltullkontoret (IE507) kan göras när varorna befinner sig på vägsträckan, på väg till gränsövergången, inom de angivna GPS-koordinaterna.
Benämning | Benämning startpunkt | GPS-koordinater startpunkt | Benämning slutpunkt | GPS-koordinater slutpunkt | Platskod |
|---|---|---|---|---|---|
Håvedalen | Stopplats Skee station grusparkering | 58°55′23.20″N 11°15′46.2″E | Gräns Håvedalen | 58°56'39.98"N 11°27’40.9"E | MOQZ |
Vassbotten väg 165 | Busshållplats Hovsäter | 58°49'29.7"N 11°32'53.0"E | Gräns Vassbotten | 58°52'43.0"N 11°32'03.8"E | HZZM |
Kornsjö väg 166 | Väg 164 | 58°52'21.9"N 11°46'14.6"E | Gräns Kornsjö/Högen | 58°56'05.3"N 11°40'15.6"E | SHBB |
Stommen | Stopplats Nössemark | 59°08'06.8"N 11°49'55.3"E | Gräns Stommen | 59°08'16.9"N 11°46'41.1"E | CORU |
Väng | Stopplats Västra Fågelvik | 59°26'57.7"N 11°50'30.5"E | Gränsövergång Väng | 59°24'54.9"N 11°46'23.7"E | HELR |
Långvassdalen | Gamla tullstationen i Hån | 59°30'23.4"N 11°47'26.1"E | Gränsen Långvassdalen | 59°36'36.3"N 11°41'59.6"E | AOIJ |
Rommenäs | Handelsparken Töcksfors | 59°30'34.7"N 11°49'19.8"E | Gräns Rommenäs | 59°39'09.1"N 11°51'44.4"E | 2FJT |
Bottner | Korsning norra Ivarsbyn | 59°40'06.8"N 11°55'49.0"E | Gränsövergång Bottner | 59°41'58.7"N 11°56'43.5"E | ZMVT |
Bergerud | Skillingsfors | 59°49'01.5"N 12°00'32.0"E | Gränsen Bergerud | 59°50'16.2"N 11°50'33.2"E | FRIR |
Högsäter | Skillingsfors | 59°49'04.3"N 12°00'37.1"E | Gränsövergång Högsäter | 59°53'56.0"N 11°59'12.4"E | XZIM |
Lersjön | Parkering handelsparken Eda | 59°53'28.6"N 12°16'45.2"E | Korsning Lersjön | 59°53'24.0"N 12°10'59.7"E | DQ6J |
Lina | Köpcenter Eda | 59°55'17.2"N 12°16'02.2"E | Lina | 59°55'28.7"N 12°13'36.4"E | S30B |
Håvilsrud-Linnerudsvägen | Korsning Häljeboda | 59°57'50.6"N 12°23'57.9"E | Liten gränsövergång Håvildsrud | 59°59'30.4"N 12°22'11.6"E | OOSX |
Håvildsrud | Folketshus Håvildsrud | 59°58'27.4"N 12°24'39.0"E | Gränsen Håvildsrud | 59°59'55.5"N 12°22'40.7"E | EQ9K |
Håvildsrudssäter | Korsning Håvildsrudssäter | 60°01'34.8"N 12°26'26.4"E | Gränsen Håvildsrudssäter | 60°02'00.1"N 12°26'18.0"E | XQQF |
Mitandersfors | Värdshuset Tvällen | 60°02’11.91"N 12°62’06.64"E | Riksgränsen Mitandersfors | 60°05'33.8"N 12°29'44.7"E | 9VX6 |
Vittjärn | Gamla tullstationen | 60°12'38.4"N 12°36'08.8"E | Öyermoens gamla affär | 60°15'07.5"N 12°27'30.3"E | K6HK |
Rotnemoen | Skylt Sverige | 60°16'51.5"N 12°30'16.2"E | Korsning vid E16 | 60°15'33.3"N 12°30'07.8"E | BG7O |
Röjdofors | Gamla affären | 60°23'00.9"N 12°35'41.7"E | Rastplats | 60°24'17.5"N 12°31'34.6"E | NDKK |
Falltorp | Korsning Skråckarberget | 60°33'39.0"N 12°34'24.1"E | Norsk sida 100 m förbi gräns | 60°33'36.4"N 12°34'04.4"E | UPYZ |
Medskogen | Gamla tullexpeditionen | 60°41'25.0"N 12°27'20.2"E | Bussgarage 600 m förbi gräns | 60°41'15.5"N 12°26'57.9"E | BLGJ |
Långflon | Storberget | 61°01'18.0"N 12°30’36.6"E | G:a tullstationen Lutnes | 61°04'29.5"N 12°34'32.8"E | P7LW |
Gränsbo | Kroksätra/Torgås | 61°07'43.4"N 12°48'51.4"E | Östby tullstation | 61°15'03.3"N 12°32'47.5"E | O5GD |
Kroksätra | Rörbäcksnäs, busshållplats i korsning Kroksätra/Torgås | 61°07'43.4"N 12°48'51.4"E | G:a tullstationen Lutnes | 61°04'29.5"N 12°34'32.8"E | EGEG |
Gördalen | Utsiktstorn Erik-Knutsåsen | 61°40'29.0"N 12°30'05.2"E | Linnes, grusplan | 61°32'46.4"N 12°30'02.3"E | QLJL |
Ådalsvollen väg 322 | Vägkorsning väg 322 och E14 | 63°24'00.9"N 12°49'39.0"E | Ådalsvollen | 63°39'52.6"N 12°03'26.6"E | A5NU |
Ådalsvollen väg 336 | Parkeringsficka väg 336 | 63°36'19.9"N 13°07'54.3"E | Ådalsvollen | 63°39'52.6"N 12°03'26.6"E | EXUA |
Valsjöbyn | Rastplats Valsjöbyn | 64°04'05.9"N 14°08'20.9"E | Rastplats gräns NO | 64°05'28.1"N 14°03'08.2"E | DYOK |
Gäddede väg 342 | Gäddede returstation/Ica | 64°29'56.5"N 14°08'29.3"E | Gräns Väg 74/väg 342 | 64°28'39.5"N 14°05'13.6"E | 0OKY |
Gäddede via Lermon | Gäddede returstation/Ica - via Lermon | 64°29'56.5"N 14°08'29.3"E | Tunnsjö - via Lermon | 64°38'35.1"N 13°41'59.7"E | DWAQ |
Gäddede via Björkvattnet | Gäddede returstation/Ica - via Björkvattnet | 64°29'56.5"N 14°08'29.3"E | Tunnsjö - via Björkvattnet | 64°38'35.1"N 13°41'59.7"E | E0MU |
Anvisat utförseltullkontor vid trafiktillåtelse vid utförsel
Anvisat utförseltullkontor vid trafiktillåtelse vid utförsel är alltid Svinesund tollsted kod SE060340.
