
DDNTA 19.40, NCTS fas 4.0
Nationella anpassningar
Dokument | Beskrivning | Komplettering |
---|---|---|
Inledning |
| |
Sigill, kvittenser | ||
Signalflöden |
|
DDNTA 19.40, NCTS fas 4, specifikationer
Förändringar från föregående version DDNTA 18.00 Pdf, 296.4 kB.
KEL 360 Pdf, 787.7 kB.
KEL 361 Pdf, 830.7 kB.
KEL 361, rättning Pdf, 959.8 kB.
Dokument | Publicerad | Beskrivning |
---|---|---|
2015-12-01 | Full Message Scope | |
2015-12-01 | Mandatory and Strongly Recommended Messages | |
2015-12-01 | Messages per Business Scope | |
2015-12-01 | Applicability of Business Codelists per Domain | |
2015-12-01 | Codelists | |
2015-12-01 | EDIFACT Branching Diagrams | |
2015-12-01 | EDIFACT Segment Descriptions | |
2015-12-01 | EDIFACT Mapping | |
2015-12-01 | Correlation Tables | |
2015-12-01 | Technical Message Structures | |
2015-12-01 | Technical Message Structure | |
2015-12-01 | XML Mapping | |
2015-12-01 | Dokument Type Definitions | |
2015-12-01 | Data groups and Transaction hierarchy | |
2015-12-01 | Data items |
Sidan uppdaterades:
Vad är ändrat: Språklig justering