
DDNTA 15.50, NCTS fas 4.0
Nationella anpassningar
Dokument | Beskrivning | Komplettering |
---|---|---|
Inledning |
| |
Sigill, kvittenser | ||
Signalflöden |
|
DDNTA 15.50, NCTS fas 4, specifikationer
Förändringar från föregående version DDNTA 10.30 Pdf, 33 kB.
Dokument | Publicerad | Beskrivning |
---|---|---|
2012-10-05 | Codelists | |
2012-10-05 | EDIFACT branching diagrams | |
2012-10-05 | EDIFACT segment descriptions | |
2012-10-05 | EDIFACT mapping | |
2012-10-05 | NCTS correlation tables | |
2012-10-05 | Technical message structure | |
2012-10-05 | Technical message structure, part 2 | |
2012-10-05 | Data groups and transaction hierarchy | |
2012-10-05 | Data items |
Sidan uppdaterades:
Vad är ändrat: Språklig justering