DDNTA 18.00, NCTS fas 4.0
Nationella anpassningar
Dokument | Beskrivning | Komplettering |
---|---|---|
Inledning |
| |
Sigill, kvittenser | ||
Signalflöden |
|
DDNTA 18.00, NCTS fas 4, specifikationer
Förändringar från föregående version DDNTA 17.00 Pdf, 84.7 kB.
Dokument | Publicerad | Beskrivning |
---|---|---|
2014-07-01 | Codelists | |
2014-07-01 | EDIFACT branching diagrams | |
2014-07-01 | EDIFACT segment descriptions | |
2014-07-01 | EDIFACT mapping | |
2014-07-01 | NCTS correlation tables | |
2014-07-01 | Technical message structure | |
2014-07-01 | Technical message structure, part 2 | |
2014-07-01 | Data groups and transaction hierarchy | |
2014-07-01 | Data items |
Sidan uppdaterades:
Vad är ändrat: Språklig justering