Koder för anmälan av varors ankomst
Här hittar du listor över vissa av de koder du ska använda när anmäler varors ankomst till Tullverket.
Många dataelement har kodlistor knutna till sig. I de allra flesta fall återfinns dessa koder precis som tidigare i Tulltaxan.
För vissa dataelement har det i och med uppdateringen av lagstiftningen skett förändringar – ibland gäller det innehåll och ibland rör det formatet på koderna. Dessa förändringar återspeglas ännu inte i Tulltaxans kodförteckning, då den är byggd för dagens uppgiftslämning.
I deklarationshandledningen hänvisar vi oftast till Tulltaxan, men där Tulltaxan ännu inte är uppdaterad hänvisar vi i stället till nedanstående kodlistor.
I de fall enbart ett fåtal koder kan förekomma i anmälan av varors ankomst hittar du dessa koder direkt i deklarationshandledningen.
Om du klickar på plustecknet vid respektive dataelement nedan ser du listor över de kodtyper som ska användas i det dataelementet.
Kodlistor
Här hittar du koder som du kan deklarera i vissa dataelement. Övriga koder hittar du i Tulltaxan.
12 05 002 000 Transportdokument – Typ
Följande koder är tillämpliga:
Kod | Beskrivning |
---|---|
C624 | Formulär 302 |
C625 | Rhen-manifest |
C664 | CN22-deklaration i enlighet med artikel 144 av förordning (EU) 2015/2446 |
C665 | CN23-deklaration i enlighet med artikel 144 av förordning (EU) 2015/2446 |
N703 | Underfraktsedel |
N704 | Huvudkonossement |
N705 | Konossement |
N714 | Underkonossement |
N720 | CIM-fraktsedel |
N722 | SMGS-följesedel |
N730 | Vägtransportfraktsedel |
N740 | Flygfraktsedel |
N741 | Huvudflygfraktsedel |
N750 | Post (inklusive paketpost) |
N760 | Dokument för multimodal/kombinerad transport |
16 15 036 000 – Varornas förvaringsplats – UN/Locode
Följande koder är tillämpliga:
Plats | Kod |
---|---|
Arlanda Apt/Stockholm | SEARN |
Arvidsjaur | SEAJR |
Bromma Apt/Stockholm | SEBMA |
Borlänge | SEBLE |
Gällivare | SEGEV |
Halmstad | SEHAD |
Hemavan-Tärnaby | SEHMV |
Härjedalen-Sveg | SEEVG |
Jönköping | SEJKG |
Kalmar | SEKLR |
Karlstad | SEKSD |
Kiruna | SEKRN |
Kramfors-Sollefteå | SEKRF |
Kristianstad-Österlen | SEKID |
Landvetter | SELAV |
Linköping | SELPI |
Luleå-Kallax | SELLA |
Lycksele | SELYC |
Malmö Airport | SEMMX |
Mora-Siljan | SEMRA |
Norrköping | SENRK |
Pajala | SEPJA |
Ronneby | SERNB |
Skellefteå | SESFT |
Skövde | SESKV |
South Lapland-Vilhelmina | SEVHM |
Stockholm-Skavsta | SENYO |
Stockholm-Västerås | SEVST |
Sundsvall-Timrå | SESDL |
Sälen-Trysil Scandinavian Mountain Airport | SESL2 |
Trollhättan-Vänersborg | SETHN |
Umeå | SEUME |
Visby | SEVBY |
Växjö-Kronoberg | SEVXO |
Ängelholm-Helsingborg | SEAGH |
Örebro | SEORB |
Örnsköldsvik | SEOER |
Östersund-Åre | SEOSD |
16 15 047 001 – Varornas förvaringsplats – Tullkontor – Referensnummer
Följande koder är tillämpliga:
Tullkontor | COL-kod |
Eda tullkontor | SE603360 |
Hån tullstation | SE060335 |
Storlien tullkontor | SE020342 |
Svinesund tullstation | SE603340 |
Tärnaby tullkontor | SE010332 |
Idre tullkontor | SE020423 |
Björnfjell tollsted | SE010333 |
Junkerdal tollsted | SE010334 |
Vauldalen tollsted | SE020344 |
Åsnes tollsted | SE603363 |
Östby tollsted | SE603362 |
Excel-fil
Om du behöver informationen på den här sidan samlad i Excel-format kan du ladda ner en sådan fil här. Filen innehåller en komplett hänvisning till samtliga kodlistor för alla dataelement i anmälan av varors ankomst.
Sidan uppdaterades:
Vad är ändrat: Teknisk ändring