Avgiftsguiden - här kan du räkna ut vad din vara kommer att kosta. Om din vara inte finns med kan du själv skriva in tull och moms från listan nedan.
| Vara | Tullsats | Moms | Varukod |
|---|---|---|---|
| Antikviteter över 100 år gamla | 0 % | 12 % | 9706 00 00 |
| Barnvagnar | 2,7 % | 25 % | 8715 00 10 00 |
| Bilstereo med CD-spelare | 14 % | 25 % | 8527 91 35 00 |
| Båt | 1,7-2,7 % | 25 % | 8903 |
| Bärbar dator | 0 % | 25 % | 8471 30 00 00 |
| Böcker | 0 % | 6 % | 4901 10 00 00 |
| CD-skivor, inspelade | 3,5 % | 25 % | 8523 40 39 00 |
| CD-skivor, oinspelade | 0 % | 25 % | 8523 41 |
| CD-spelare | 9,5 % | 25 % | 8519 81 35 90 |
| Cyklar | 14-15 % | 25 % | 8712. Antidumpningstull från Kina 48,5 % |
| Dataprogram | 0 % | 25 % | 8523 |
| Dataspel | 0 % | 25 % | 8523 49 45 00 |
| Dator | 0 % | 25 % | 8471 41 00 90 |
| Datorhögtalare | 4,5 % | 25 % | 8518 21 00 90 |
| Delar till motorcykel | 3,7 % | 25 % | 8714 19 00 00 |
| Digital fotoram | 14 % | 25 % | 8528 59 90 20 |
| Digitalkamera | 0 % | 25 % | 8525 80 |
| DVD-filmer | 3,5 % | 25 % | 8523 49 51 00 |
| DVD-skivor, oinspelade | 0 % | 25 % | 8523 41 |
| DVD-spelare till TV | 13,9 % | 25 % | 8521 90 00 90 |
| Däck | 4-4,5 % | 25 % | 4011-4012 |
| Elektriska köksmaskiner | 2,7-5 % | 25 % | 85 |
| Extern hårddisk | 0 % | 25 % | 8471 70 50 90 |
| Fiskeutrustning | 1,7-3,7 % | 25 % | 9507 |
| Glasögon | 2,9 % | 25 % | 9004 00 00 00 |
| Golfklubbor, golfbollar | 2,7 % | 25 % | 9506 00 00 00 |
| GPS | 3,7 % | 25 % | 9014 80 00 00 |
| Handverktyg | 0-3,7 % | 25 % | 8467 |
| Hjälmar | 2,7 % | 25 % | 6506 |
| Inlines | 2,7 % | 25 % | 9506 70 30 00 |
| Kläder | 12 % | 25 % | 61-63. Kontrollera eventulla tilläggstullar och antidumpningsavgifter i Taric |
| Kontaktlinser | 2,9 % | 25 % | 9001 00 00 00 |
| Leksaker | 0-4,7 % | 25 % | 95 |
| Linsvätska | 6,5 % | 25 % | 3307 90 00 00 |
| Ljudkort till dator | 0 % | 25 % | 8471 80 00 00 |
| Mattor | 3-8 % | 25 % | 5701-5705 |
| Minneskortläsare | 0 % | 25 % | 8471 90 00 00 |
| Mobiltelefon | 0 % | 25 % | 8517 12 00 90 |
| Motorcykel, cylindervolym 0-250 | 8 % | 25 % | 8711 |
| Motorcykel, cylindervolym 250 och över | 6 % | 25 % | 8711 30 - 8711 50 |
| MP3 spelare med radio (utan laserläsare) | 10 % | 25 % | 8527 13 99 00 |
| MP3 spelare utan radio (utan laserläsare) | 2 % | 25 % | 8519 81 95 90 |
| MP4 spelare | 13,9 % | 25 % | 8521 90 00 90 |
| Musikinstrument | 3,2-4 % | 25 % | 92 |
| Möbler | 0-5,6 % | 25 % | 9401-9403 |
| Objektiv till kamera | 6,7 % | 25 % | 9002 11 00 |
| Papperstapeter | 0 % | 25 % | 4814 |
| Personbilar | 10 % | 25 % | 8703 |
| Projektor | 3,7-14 % | 25% | 8528 |
| Sadelmakeriarbeten, sadlar, träns osv. | 2,7 % | 25 % | 4201 00 00 90 |
| Skateboard | 2,7 % | 25 % | 9506 99 90 00 |
| Skor | 7-17 % | 25 % | 6402-6405 |
| Skönhetsartiklar | 0 % | 25 % | 3302-3307 |
| Smycken oädla och ädla | 0-4 % | 25 % | 7113-7117 |
| Solglasögon | 2,9 % | 25 % | 9004 10 91 00 |
| TV-kort till dator | 0 % | 25 % | 8528 71 11 00 |
| TV, LCD, Plasma | 14 % | 25 % | 8528 59 |
| TV-spel (konsoll) | 0-3,5 % | 25 % | 9504 10 00 00 |
| Vattenskoter | 1,7 % | 25 % | 8903 99 91 00 |
| Videokamera | 4,9-14 % | 25 % | 8525 80 |
| Väskor | 3-9,7 % | 25 % | 4202 |
| Webbkamera | 4,9 % | 25 % | 8525 80 19 40 |
| USB-minne | 0 % | 25 % | 8471 90 00 00/8471 70 98 90 |
